| 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 
                    
                      | ±Í¶Ñ¶ó¹Ì °¡½ºº¸ÀÏ·¯ HOME  > ±Í¶Ñ¶ó¹Ì°¡½ºº¸ÀÏ·¯ |  |  
                | 
                  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                      | 
                        NOTICE
                        * Àú³ì½º ÀϹݺ¸ÀÏ·¯´Â ģȯ°æÄܵ§½Ì º¸ÀÏ·¯ ¼³Ä¡°¡ ºÒ°¡ÇÑ ÇöÀå¿¡¸¸ ¼³Ä¡µË´Ï´Ù.
                          * ¾Æ·¡ ´Ü°¡´Â ±âº» ±âÁشܰ¡·Î ¼³Ä¡ºñ ¹× °æº¸±â Æ÷ÇÔ °¡°ÝÀ̸ç, ÇöÀ庰 ÃÖ´ë 40¸¸¿ø ÇÒÀÎ(°ø±Þ°¡¾×)ÀÔ´Ï´Ù.
 * (ºÎ°¡¼¼º°µµ-Æóº¸ÀÏ·¯ ȸ¼öÁ¶°Ç)
   |  
                      |  |  
                      | Æ®À©¾ËÆÄ¿¡ÄÚ |  
                      |  |  
                      | 
  
    |  | 
        
          |  | ±Í¶Ñ¶ó¹Ì |  |  ȯ°æºÎ ÀÎÁõ±âÁØ ÃæÁ· |  
          |  | Æ®À©¾ËÆÄ¿¡ÄÚ |  |  °øÇع°Áú ¹ß»ýÀ» ÁÙ¿©ÁÖ´Â ¸°¸®Ä¡ ¹ö³Ê ÀåÂø |  
          |  |  |  |  ALL ½ºÅ×Àθ®½º ¿±³È¯±â |  
          |  |  |  |  ±ú²ýÇϰí dzºÎÇÑ ¿Â¼ö·® |  
          |  |  |  |  °í¼º´É Àú¼ÒÀ½ BLDC ¼Ûdz±â |  
          |  |  |  |  µ¿ÆÄ ¹æÁö ¾ÈÀü ½Ã½ºÅÛ |  
          |  |  |  |  2Áß ¾ÈÀü½Ã½ºÅÛ (°¡½º´©ÃâŽÁö±â, ÁöÁø°¨Áö±â) |  
          |  |  |  |  |  |  |  
    | 
        
          | Æ®À©¾ËÆÄ¿¡ÄÚ |  
          | ÆòÇü | ¿ë·® | °¡°Ý(VATº°µµ) |  
          | 26Æò ÀÌÇÏ | 14~15,000kcal | 580,000 |  
          | 32Æò ÀÌÇÏ | 18,000kcal | 610,000 |  
          | 40Æò ÀÌÇÏ | 22,000kcal | 640,000 |  
          | 50Æò ÀÌÇÏ | 27,000kcal | 700,000 |  
          | 60Æò ÀÌÇÏ | 32,000kcal | 750,000 |  |  |  
                      |  |  
                      | °Å²Ù·Î ECO Äܵ§½Ì L20 |  
                      |  |  
                      | 
  
    |  | 
        
          |  | ±Í¶Ñ¶ó¹Ì |  |  ¶Ù¾î³ ¿È¿À²·Î °¡½ººñ°¡ Àý¾àµÇ´Â ÇÏÀÌÇÉ ¿±³È¯±â |  
          |  | °Å²Ù·Î ECOÄܵ§½Ì L20 |  |  ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬¼Ò°¡ °¡´ÉÇÑ BLDC ¹èdz±â |  
          |  |  |  |  ¿Â¼ö ÀÏüÇü °³¹æ½Ä ÆØÃ¢ÅÊÅ© |  
          |  |  |  |  ¿ÏÀü ¿¹È¥ÇÕ ¹æ½ÄÀÇ ¸ÞÅ»ÈÀ̹ö Àú³ì½º ¹ö³Ê |  
          |  |  |  |  |  |  |  
    | 
        
          | °Å²Ù·Î ´ºÄܵ§½ÌÇ÷¯½º |  
          | ÆòÇü | ¿ë·® | °¡°Ý(VATº°µµ) |  
          | 20Æò ÀÌÇÏ | 15,000kcal | 600,000 |  
          | 32Æò ÀÌÇÏ | 18,000kcal | 720,000 |  
          | 40Æò ÀÌÇÏ | 22,000kcal | 750,000 |  
          | 50Æò ÀÌÇÏ | 27,000kcal | 800,000 |  
          | 60Æò ÀÌÇÏ | 32,000kcal | 850,000 |  |  |  
                      |  |  |  |  
        
          |  |  |